Das HR4YOU-Lizenzmodell ist hinsichtlich der Produktvielfalt immer sehr ähnlich aufgebaut. Während unsere Software-Produkte mit den Basis-Modulen bereits den üblichen Arbeitsanforderungen gerecht werden, ermöglichen die Zusatz-Module eine exakte Anpassung an besondere Workflows.
Hinsichtlich der Benutzerverwaltung unterscheidet sich HR4YOU (meist) von anderen Anbietern. Denn bei uns verfügen Sie bereits zu Beginn über ein Startkontingent an aktiven Systemnutzern, die auf Wunsch beliebig erweitert werden können.
Sollten Sie womöglich mit einer Start-Up-Lösung beginnen und als Unternehmen stark wachsen, dann können Sie sich selbstverständlich für eine Migration von einer small business hinzu einer big business-Lösung entscheiden. Denn unsere Software wächst mit Ihnen mit.
Keine Angst vor versteckten Kosten! Egal wie viele Vakanzen oder Bewerber Sie verwalten, es bleibt immer bei der vertraglich vereinbarten Monatsmiete. Das Gleiche gilt für den Speicherplatz Ihrer Daten auf unseren Servern. Auch hier existiert keine Volumen-Begrenzung und es entstehen keine Extra-Kosten.
wdt_ID | Produktauswahl | eStaffer | eSearcher |
---|---|---|---|
1 | Benutzerlizenzen | maximal 5 | bis zu 10 im Standard enthalten, keine Obergrenze |
2 | Kunden- und Interessentenmanagement | + | + |
3 | Kandidatenmanagement | + | + |
4 | Verarbeitung von Online-, Mail- und Postbewerbungen | + | + |
5 | Matching und Volltextsuche | + | + |
6 | Projekt- und Mandatsverwaltung | + | + |
7 | Erstellen von Stellenanzeigen inkl. Websiteintegration | + | + |
8 | Layout der Stellenanzeigen | Standardlayout, Logo/Bild integrierbar | kundenspezifisches Layout inkludiert |
9 | Profilerstellung | Standardprofil je offen/anonym, mit Logo | Standardprofil je offen/anonym, mit Logo. Spezialprofile gegen Aufwand integrierbar |
10 | Profilversand per Mail/Link | + | + |
wdt_ID | Produktauswahl | eStaffer | eSearcher |
---|---|---|---|
1 | Kunden- und Auftraggeberzugang | - | + |
2 | Automatische Lebenslauferkennung | + (nur Basis Version) | + (Adressparsing/Basis und Premium Version zur Auswahl) |
3 | Multi-Channeling für Stellenangebote in ca. 100 kostenfreie Jobbörsen | + (Ohne Schnittstelle zur Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit) | + (incl. Schnittstelle zur Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit) |
4 | Einbindung einer Multipostingagentur für kostenpflichtige Stellenangebote | kostenfreie Einbindung | kostenfreie Einbindung |
5 | Active Sourcing (Candidates) / (Jobs) | nur Candidates | Candidates und Jobs |
6 | Market-Monitoring (HR4YOU-Stellenpool) | - | + |
7 | Lieferanten-/ Subcontractor-Zugang | - | + |
8 | Dezidierte Server-Infrastruktur buchbar | - | + |
9 | SMS-Gateway/ Versand | + | + |
10 | Multi-Language-Version | - | + |
wdt_ID | Produktauswahl | eStaffer | eSearcher |
---|---|---|---|
1 | Kick-Off Meeting | nur getting-started E-Mail | Kickoffmeeting am Standort des Kunden |
2 | Key User Schulung | 2 Stunden Online Schulung | 8 Stunden Schulung vor Ort i.d.R. am Standort von HR4YOU |
3 | Support per Online-Ticket-System/Hotline | + | + |
4 | Datenübernahme | Stammdatenübernahme; komplexe Datenübernahme (mit Unterlagen und Historie Einträgen) sind gegen Aufwand möglich | Stammdatenübernahme kostenfrei (gemäß vorgegebener Excel-Struktur); komplexe Datenübernahme (mit Unterlagen und Historie Einträgen) ist gegen Aufwand möglich |
5 | Individuelle Anpassungen möglich | - | + |
6 | Zusätzliche Beratungs- und Schulungstage | - | + |
7 | Zusätzliches Projektmanagement buchbar | - | + |
Warum werben wir nicht mit Monatspreise wie „Bewerbermanagement für 30€ im Monat“? Der Umfang unserer Softwareprodukte lässt solch ein unmoralisches Angebot nicht zu. Denn wer sich intensiv mit den am Markt befinden Produkten auseinandersetzt, stellt schnell fest, dass ein vergleichbarer Service und Software-Umfang bei anderen Produkten keinesfalls billiger ist.
Unser Service beinhaltet: